<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> | </title>
	<atom:link href="http://www.ilovegreen.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilovegreen.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:36:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il nuovo logo di Windows 8</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/design/il-nuovo-logo-di-windows-8/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/design/il-nuovo-logo-di-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[Il nuovo logo di Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Scher]]></category>
		<category><![CDATA[Pentagram]]></category>
		<category><![CDATA[Restyling]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=12079</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene si, questo è il nuovo logo di Windows 8! Ci ha pensato Paula Scher dello studio Pentagram che in vista del lancio del nuovo sistema operativo ha trasformato il classico simbolo che accompagna Windows dalla versione 3.1, in una finestra vista in prospettiva. Difficilmente faccio polemica, ma la materia mi è tanto cara e spendo due parole per manifestare un leggero dissenso in merito a questo lavoro. Trovo il logo decisamente banale, con poco appeal e dal vago fascino minimal, non preferisco la scelta monocromatica e non credo rappresenti una azienda come Microsoft. Nel post precedente quelli di StockLogos ipotizzavano sul futuro minimal dei loghi famosi ed ironia della sorte in modo decisamente tragicomico hanno centrato l&#8217;obiettivo. Cosa ne pensate?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene si, questo è il nuovo logo di Windows 8!<br />
Ci ha pensato Paula Scher dello studio <a href="http://www.pentagram.com/work/#/all/all/newest/2668/" target="_blank"><strong>Pentagram</strong></a> che in vista del lancio del nuovo sistema operativo ha trasformato il classico simbolo che accompagna Windows dalla versione 3.1, in una <em>finestra vista in prospettiva</em>. Difficilmente faccio polemica, ma la materia mi è tanto cara e spendo due parole per manifestare un leggero dissenso in merito a questo lavoro. Trovo il logo decisamente banale, con poco appeal e dal vago fascino minimal, non preferisco la scelta monocromatica e non credo rappresenti una azienda come <em>Microsoft</em>. Nel <a href="http://www.ilovegreen.it/design/loghi-tra-passato-presente-e-futuro/" target="_blank"><strong>post precedente</strong></a> quelli di StockLogos ipotizzavano sul futuro minimal dei loghi famosi ed ironia della sorte in modo decisamente tragicomico hanno centrato l&#8217;obiettivo.<br />
Cosa ne pensate?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36842184?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="590" height="443"></iframe><br />
<a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/1537.Win8Logo_5F00_01_5F00_008485DD.jpg" rel="lightbox[12079]"><img class="alignnone  wp-image-12081" title="1537.Win8Logo_5F00_01_5F00_008485DD" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/1537.Win8Logo_5F00_01_5F00_008485DD.jpg" alt="" width="590" height="124" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/design/il-nuovo-logo-di-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loghi tra passato, presente e futuro.</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/design/loghi-tra-passato-presente-e-futuro/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/design/loghi-tra-passato-presente-e-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[passato]]></category>
		<category><![CDATA[past]]></category>
		<category><![CDATA[present]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[Restyling]]></category>
		<category><![CDATA[stocklogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=12055</guid>
		<description><![CDATA[Le mode e le tendenze cambiano si evolvono, i gusti maturano ed i brand devono adeguarsi, StockLogos si è divertito a rivisitare i loghi più famosi proiettandoli dalla loro nascita ad un futuro sempre più minimale. È davvero curioso vedere il percorso di alcuni di loro e come il processo temporale agisce sull&#8217;immagine che deve appartenere a brand importanti che fidelizzano l&#8217;utenza rendendo un&#8217;azienda riconoscibile da un solo segno, ma ce ne sono alcuni che devono non essere modificati. Giù le mani dalla mela!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mode e le tendenze cambiano si evolvono, i gusti maturano ed i brand devono adeguarsi, <a href="http://stocklogos.com/topic/past-and-future-famous-logos" target="_blank"><strong>StockLogos</strong></a> si è divertito a rivisitare i loghi più famosi proiettandoli dalla loro nascita ad un futuro sempre più minimale. È davvero curioso vedere il percorso di alcuni di loro e come il processo temporale agisce sull&#8217;immagine che deve appartenere a brand importanti che fidelizzano l&#8217;utenza rendendo un&#8217;azienda riconoscibile da un solo segno, ma ce ne sono alcuni che devono non essere modificati. Giù le mani dalla <em>mela</em>!!!</p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_02.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12067" title="stocklogos_past_future_02" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_02.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_01.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12066" title="stocklogos_past_future_01" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_01.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_06.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12065" title="stocklogos_past_future_06" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_06.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_03.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12064" title="stocklogos_past_future_03" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_03.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_08.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12063" title="stocklogos_past_future_08" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_08.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_07.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12062" title="stocklogos_past_future_07" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_07.jpg" alt="" width="590" height="114" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_05.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12061" title="stocklogos_past_future_05" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_05.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_12.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12060" title="stocklogos_past_future_12" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_12.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_04.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12059" title="stocklogos_past_future_04" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_04.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_11.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12058" title="stocklogos_past_future_11" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_11.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_09.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12057" title="stocklogos_past_future_09" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_09.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_10.jpg" rel="lightbox[12055]"><img class="alignnone size-full wp-image-12056" title="stocklogos_past_future_10" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/stocklogos_past_future_10.jpg" alt="" width="590" height="158" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/design/loghi-tra-passato-presente-e-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sculture di ombra!</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/art/sculture-di-ombra/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/art/sculture-di-ombra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[ombra]]></category>
		<category><![CDATA[oscurità]]></category>
		<category><![CDATA[Rubbish]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[shadow]]></category>
		<category><![CDATA[Spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sue Webster]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Noble]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11965</guid>
		<description><![CDATA[Se non si osserva bene non si riesce a vedere nulla più di quello che appare; le opere di Tim Noble e Sue Webster sembrano inanimati ammassi informi, ma basta proiettare una luce contro per vedere l&#8217;oggetto della loro arte. Con un parallelo tra bellezza e oscurità le loro sculture giocano con la nostra percezione ed il nostro gusto trasformando della spazzatura in figure perfettamente riconoscibili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se non si osserva bene non si riesce a vedere nulla più di quello che appare; le opere di <a href="http://www.timnobleandsuewebster.com/" target="_blank"><strong>Tim Noble e Sue Webster</strong></a> sembrano inanimati ammassi informi, ma basta proiettare una luce contro per vedere l&#8217;oggetto della loro arte. Con un parallelo tra bellezza e oscurità le loro sculture giocano con la nostra percezione ed il nostro gusto trasformando della spazzatura in figure perfettamente riconoscibili.</p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_01.jpg" rel="lightbox[11965]"><img class="alignnone  wp-image-12047" title="shadow-sculptures-of-rubbish_01" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_01.jpg" alt="" width="580" height="750" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_11.jpg" rel="lightbox[11965]"><img class="alignnone  wp-image-11970" title="shadow-sculptures-of-rubbish_11" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_11.jpg" alt="" width="580" height="723" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_09.jpg" rel="lightbox[11965]"><img class="alignnone  wp-image-11969" title="shadow-sculptures-of-rubbish_09" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_09.jpg" alt="" width="580" height="724" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_05.jpg" rel="lightbox[11965]"><img class="alignnone  wp-image-11968" title="shadow-sculptures-of-rubbish_05" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_05.jpg" alt="" width="580" height="707" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_02.jpg" rel="lightbox[11965]"><img class="alignnone  wp-image-11967" title="shadow-sculptures-of-rubbish_02" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/shadow-sculptures-of-rubbish_02.jpg" alt="" width="580" height="713" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/art/sculture-di-ombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bart, you will not&#8230;</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/illustration/bart-you-will-not/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/illustration/bart-you-will-not/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[500esimo]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Caprapall]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoni]]></category>
		<category><![CDATA[Chalkboard]]></category>
		<category><![CDATA[episodio]]></category>
		<category><![CDATA[Homer]]></category>
		<category><![CDATA[Lavagna]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[reati]]></category>
		<category><![CDATA[Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11975</guid>
		<description><![CDATA[Il castigo di Bart Simpson è quello di scrivere cosa non può o cosa non è sulla lavagna della maestra Caprapall alla fine della lezione fino al suono della campanella. I 288 reati sono diventati culto tanto che c&#8217;è chi si è preso la briga di raccoglierli in onore del 500esimo episodio trasmesso dalla TV via cavo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il castigo di Bart Simpson è quello di scrivere<em> cosa non può</em> o <em>cosa non è</em> sulla lavagna della maestra Caprapall alla fine della lezione fino al suono della campanella. I 288 reati sono diventati culto tanto che c&#8217;è chi si è preso la briga di raccoglierli in onore del 500esimo episodio trasmesso dalla TV via cavo.</p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/bart-simpson-chalkboard-quotes.jpg" rel="lightbox[11975]"><img class="alignnone  wp-image-11976" title="bart-simpson-chalkboard-quotes" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/bart-simpson-chalkboard-quotes.jpg" alt="" width="590" height="4727" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/illustration/bart-you-will-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futura, una gloria tipografica!</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/design/futura-una-gloria-tipografica/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/design/futura-una-gloria-tipografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara KrugerEsag Penninghen]]></category>
		<category><![CDATA[carattere]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Wilson]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Futura]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Renner]]></category>
		<category><![CDATA[Thibault de Fournas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[una gloria tipografica!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11951</guid>
		<description><![CDATA[Quando si parla di grandi caratteri tipografici si pensa sempe all&#8217;helvetica, io per primo ne sono innamorato, diversi documentari lo raccontano collocandolo nell&#8217;olimpo dei font di culto. Spesso però, ci si dimentica di altri caratteri di tutto rispetto come quello disegnato nel 1927 da Paul Renner, il Futura. Ecco che due studenti dell&#8217;Esag Penninghen, Thibault de Fournas e Christopher Wilson, decidono di rendergli omaggio con un video documento che racconta la sua struttura progettuale ed i diversi usi in pubblicità. Troppo spesso si sceglie un font per un semplice gusto estetico, ma dietro questi capolavori si nasconde tanto altro, e conoscerne a fondo il reale valore consente un&#8217;applicazione più coerente al progetto che si sta realizzando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di grandi caratteri tipografici si pensa sempe all&#8217;helvetica, io per primo ne sono innamorato, diversi documentari lo raccontano collocandolo nell&#8217;olimpo dei font di culto. Spesso però, ci si dimentica di altri caratteri di tutto rispetto come quello disegnato nel 1927 da Paul Renner, <strong><em>il Futura</em></strong>. Ecco che due studenti dell&#8217;Esag Penninghen, Thibault de Fournas e Christopher Wilson, decidono di rendergli omaggio con un video documento che racconta la sua struttura progettuale ed i diversi usi in pubblicità. Troppo spesso si sceglie un font per un semplice gusto estetico, ma dietro questi capolavori si nasconde tanto altro, e conoscerne a fondo il reale valore consente un&#8217;applicazione più coerente al progetto che si sta realizzando.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33434885?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-20.36.57.png" rel="lightbox[11951]"><img class="alignnone  wp-image-11953" title="Schermata 2012-02-16 a 20.36.57" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-20.36.57.png" alt="" width="590" height="325" /></p>
<p></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-20.37.13.png" rel="lightbox[11951]"><img class="alignnone  wp-image-11954" title="Schermata 2012-02-16 a 20.37.13" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-16-a-20.37.13.png" alt="" width="590" height="330" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/design/futura-una-gloria-tipografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarantino vs Coen</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/art/tarantino-vs-coen/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/art/tarantino-vs-coen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[Coen]]></category>
		<category><![CDATA[Coen Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Fratelli Coen]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Barrett]]></category>
		<category><![CDATA[quentin tatantino]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantino]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantino vs Coen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11900</guid>
		<description><![CDATA[Invitato da Spoke Art&#8217;s alla mostra che celebra i personaggi dei film di Tarantino e dei fratelli Coen, Oliver Barret partecipa con il suo personale contributo; da Pulp Fiction al Big Lebowski ha presentato una serie di illustrazioni andate in sold out subito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invitato da <strong><a href="http://www.spokeart.net/" target="_blank">Spoke Art&#8217;s</a></strong> alla mostra che celebra i personaggi dei film di Tarantino e dei fratelli Coen, <a href="http://cargocollective.com/oliverbarrett" target="_blank"><strong>Oliver Barret</strong></a> partecipa con il suo personale contributo; da Pulp Fiction al Big Lebowski ha presentato una serie di illustrazioni andate in sold out subito.</p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602a-illustration.jpg" rel="lightbox[11900]"><img class="alignnone  wp-image-11903" title="602a-illustration" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602a-illustration.jpg" alt="" width="590" height="787" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602b-illustration.jpg" rel="lightbox[11900]"><img class="alignnone  wp-image-11904" title="602b-illustration" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602b-illustration.jpg" alt="" width="590" height="787" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602c-illustration.jpg" rel="lightbox[11900]"><img class="alignnone  wp-image-11905" title="602c-illustration" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602c-illustration.jpg" alt="" width="590" height="787" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602d-illustration.jpg" rel="lightbox[11900]"><img class="alignnone  wp-image-11906" title="602d-illustration" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602d-illustration.jpg" alt="" width="590" height="787" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602e-illustration.jpg" rel="lightbox[11900]"><img class="alignnone  wp-image-11907" title="602e-illustration" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/602e-illustration.jpg" alt="" width="590" height="787" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/art/tarantino-vs-coen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metti al centro dello stupore il tuo prodotto.</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/viral-marketing-2/metti-al-centro-dello-stupore-il-tuo-prodotto/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/viral-marketing-2/metti-al-centro-dello-stupore-il-tuo-prodotto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 05:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chinaski_83</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[chinaski_83]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[device mobile]]></category>
		<category><![CDATA[dimostrazione prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[francesco del franco]]></category>
		<category><![CDATA[ilovegreen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing non convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook IBM]]></category>
		<category><![CDATA[unconventional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Intel ha portato nelle strade il suo ultimo prodotto, che della portabilità ne è rappresentativo. 60 Ultrabook, sottilissimi ma senza nessun calo a livello software/hardware, che vanno a creare uno schermo di emozioni per passanti e turisti delle strade di Los Angeles. Una dimostrazione immediata delle potenzialità di una nuova tipologia di device, che dominerà il futuro mercato dei portatili, in cui IBM non vuole essere seconda a nessuno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel ha portato nelle strade il suo ultimo prodotto, che della portabilità ne è rappresentativo. 60 Ultrabook, sottilissimi ma senza nessun calo a livello software/hardware, che vanno a creare uno schermo di emozioni per passanti e turisti delle strade di Los Angeles. Una dimostrazione immediata delle potenzialità di una nuova tipologia di device, che dominerà il futuro mercato dei portatili, in cui IBM non vuole essere seconda a nessuno.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qo1_ozUtomI" frameborder="0" width="590" height="330"></iframe><br />
<a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/2.png" rel="lightbox[11886]"><img class="alignnone  wp-image-11889" title="2" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/2.png" alt="" width="590" height="327" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/3.png" rel="lightbox[11886]"><img class="alignnone  wp-image-11890" title="3" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/3.png" alt="" width="590" height="316" /></a><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/1.png" rel="lightbox[11886]"><img class="alignnone  wp-image-11888" title="1" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/1.png" alt="" width="610" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/viral-marketing-2/metti-al-centro-dello-stupore-il-tuo-prodotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avete comprato le rose?</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/advertising/avete-comprato-le-rose/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/advertising/avete-comprato-le-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11874</guid>
		<description><![CDATA[Voi festeggiate il giorno di San Valentino? Secondo questa infografica il 62% degli americani lo fa e mostra anche quanti gioielli, cioccolata o rose acquistano. [Via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voi festeggiate il giorno di San Valentino? Secondo questa infografica il 62% degli americani lo fa e mostra anche quanti gioielli, cioccolata o rose acquistano.</p>
<p><a href="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/History-Valentines-final-v3.png" rel="lightbox[11874]"><img class="alignnone  wp-image-11876" title="History-Valentines-final-v3" src="http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2012/02/History-Valentines-final-v3.png" alt="" width="590" height="1231" /></a><br />
<strong>[<a href="http://www.history.com/interactives/valentines-day-by-the-numbers" target="_blank">Via</a>]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ilovegreen.it/advertising/avete-comprato-le-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Apple iPhone Cases</title>
		<link>http://www.ilovegreen.it/design/retro-apple-iphone-cases-by-schreer-delights/</link>
		<comments>http://www.ilovegreen.it/design/retro-apple-iphone-cases-by-schreer-delights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Retro Apple iPhone Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Schreer Delights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovegreen.it/?p=11862</guid>
		<description><![CDATA[È proprio vero che il vintage è sempre di moda. Hanno riprodotto qualsiasi soggetto per rendere più graziose le cover per il vostro iphone, dalle musicassette alle semplici grafiche di videogame vecchia maniera, articoli riservati ad un target di nostagici, ma quanto sono belle le cover di Schreer Delights? Credo di volerle tutte&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È proprio vero che il vintage è sempre di moda. Hanno riprodotto qualsiasi soggetto per rendere più graziose le cover per il vostro iphone, dalle musicassette alle semplici grafiche di videogame vecchia maniera, articoli riservati ad un target di nostagici, ma quanto sono belle le cover di <strong><a href="http://www.schreerdelights.blogspot.com/view/snapshot#%21/" target="_blank">Schreer Delights</a></strong>? Credo di volerle tutte&#8230;</p>
